品名 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|
雪上一枝蒿 统 四川 | 100 | ↑ 30.43% | ↑ 49.39% |
蒺藜 撞刺 内蒙古 | 48.6 | ↑ 13.02% | ↑ 17.65% |
北豆根 统个 河北 | 17 | ↑ 6.25% | ↑ 6.25% |
虻虫 大统 | 1166.67 | ↑ 6.06% | ↑ 7.27% |
胡椒 5.8两黑椒 进口 | 45.17 | ↑ 4.54% | ↑ 3.02% |
虻虫 小统 | 833.33 | ↑ 4.17% | ↑ 5% |
当归 药厂货 | 77.5 | ↑ 3.33% | ↑ 4% |
玳玳花 统 | 221.67 | ↑ 3.1% | ↑ 3.1% |
胡椒 统黑椒 进口 | 45.75 | ↑ 2.81% | ↑ 1.17% |
胡椒 6两黑椒 进口 | 46.17 | ↑ 2.44% | ↑ 2.3% |
天麻 家混等 | 160.05 | ↑ 2.4% | ↑ 3.75% |
胡椒 统白椒 马来西亚 | 65.2 | ↑ 1.88% | ↑ 2.25% |
陈皮 统丝 | 9.15 | ↑ 1.67% | ↑ 1.66% |
山楂 手工统片 | 13.1 | ↑ 1.63% | ↑ 9.9% |
胡椒 统白椒 印尼 | 63 | ↑ 1.61% | ↑ 1.94% |
白果 统 | 6.5 | ↑ 1.56% | ↓ 0.46% |
冬瓜子 单边 | 141.98 | ↑ 1.41% | ↓ 1.68% |
竹黄 统 | 95 | ↑ 1.37% | ↑ 6.41% |
陈皮 统个 | 8 | ↑ 1.27% | ↑ 1.39% |
野菊花 颗粒 | 44.3 | ↑ 1.23% | ↑ 2.98% |
阿胶 胶块 福牌 | 1167.5 | ↑ 1.23% | ↑ 3.55% |
水蛭 矾水统 | 657.16 | ↑ 1.1% | ↓ 0.56% |
胡椒 统白椒 进口 | 65.17 | ↑ 1.04% | ↑ 0.49% |
胡椒 统白椒 海南 | 67.5 | ↑ 1% | ↑ 0.61% |
葶苈子 净统 | 13.52 | ↑ 0.9% | ↑ 0.07% |
黄精 统个 | 54.43 | ↑ 0.8% | ↑ 0.96% |
僵蚕 净白 广西 | 135 | ↑ 0.7% | ↑ 1.6% |
益智 统 | 61.9 | ↑ 0.68% | ↑ 1.26% |
白豆蔻 统 进口 | 49.23 | ↑ 0.67% | ↓ 0.22% |
僵蚕 统 广西 | 128.3 | ↑ 0.47% | ↑ 1.07% |
草果 统 进口 | 44.5 | ↑ 0.38% | ↑ 0.18% |
仙茅 统个 进口 | 50 | ↑ 0.34% | ↑ 0.38% |
猫爪草 家统 | 707.5 | ↑ 0.3% | ↑ 0.62% |
阿胶 胶块 东阿 | 2737.5 | ↑ 0.15% | ↑ 0.38% |
水蛭在自然温度条件下,从孵出到长成成品蛭(即具有生育能力)需5~6个月,在人工控温饲养条件下,4个月即可长成。一般体长6~10厘米,体重5~8克。一条水蛭年产卵3次以上,每次产卵茧2~3个,全年可产幼蛭100条以上。
一般来说女性对藏红花的需求比较多,但孕妇忌服。因为藏红花的功效与作用为调经、活血、祛瘀、止痛、用于清肝热、血瘀血滞、月经不调、产后恶露不尽、跌打损伤、内外出血、肺炎、身体衰弱、培元健身,是肝病良药。
中药产业的上游是药材的种植,药材可以分为大宗药材和名贵药材。摘要适合农村种植的药材品种有:决明子、桔梗、金银花、旱半夏、板蓝根、瓜蒌、防风、人参、黄芩、茯苓。一般可根据当地的气候条件与市场行情来选择适宜的药材进行种植,但在种植之前做好市场调查,科学种植管理才能获得更高的利润。一、决明子决明子耐旱耐涝,适应性很强,没有病虫害,每亩用种量为3-4kg,投资不大,
茅苍术挖出后,去掉地上部分并抖落根茎上的泥沙,晒干后撞掉须根;也可以晒到九成干时用微火燎掉须毛。北苍术挖出后,除去茎叶和泥土,晒到五成干时装进筐中,撞去部分须根,表皮呈黑褐色;晒到六七成干时,再撞1次,以去掉全部老皮;晒到全干时最后撞1次,使表皮呈黄褐色,即成商品。都以个大、质坚实、断面朱砂点多、香气浓者佳。