品名 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|
黄芪 家种统片 甘肃 | 23 | ↑ 3.88% | ↑ 5.02% |
白芷 无硫统个 河北 | 6 | ↑ 3.63% | ↑ 9.09% |
辛夷 无梗大花 河南 | 119 | ↑ 3.48% | ↑ 5.58% |
土木香 统个 | 10.5 | ↑ 2.84% | ↑ 5% |
胡椒 统黑椒 进口 | 45.5 | ↑ 2.57% | ↑ 0.26% |
降香 下脚料 越南 | 152.5 | ↑ 2.52% | ↑ 5.17% |
桃仁 家统 | 45.15 | ↑ 1.3% | ↑ 4.5% |
胡椒 6两黑椒 进口 | 43.5 | ↑ 1.16% | ↓ 2.41% |
车前草 全草 | 7.5 | ↑ 1.08% | ↑ 1.22% |
益智 统 | 85.72 | ↑ 1.07% | ↓ 5.25% |
白术 统个 安徽 | 87.7 | ↑ 0.98% | ↑ 7.44% |
仙鹤草 统 | 6.16 | ↑ 0.98% | ↑ 0.66% |
石斛 黄草统条 云南 | 47.5 | ↑ 0.93% | ↑ 0.36% |
胡椒 统白椒 进口 | 65 | ↑ 0.88% | ↓ 2.97% |
五灵脂 米 | 76.93 | ↑ 0.83% | ↓ 5.12% |
射干 统个 河北 | 25.3 | ↑ 0.68% | ↑ 2.43% |
胡椒 5.8两黑椒 进口 | 42.25 | ↑ 0.6% | ↓ 4.67% |
桃仁 山统 | 41.5 | ↑ 0.56% | ↑ 1% |
胡椒 统白椒 海南 | 68.08 | ↑ 0.55% | ↓ 3% |
枳实 统个 江西 | 30.63 | ↑ 0.43% | ↑ 2.38% |
僵蚕 统 四川 | 134.3 | ↑ 0.32% | ↓ 3.73% |
枳实 统个 湖南 | 27.78 | ↑ 0.29% | ↑ 1.76% |
玫瑰花 无硫统 | 63.5 | ↑ 0.27% | ↑ 8.27% |
黄芪和北芪都是日常生活当中常见的中药材,二者的药用价值都很大,很多人觉得黄芪和北芪名字差不多,所以疑惑它们之间的功效与作用是不是也相似,但在中药材上名字相似功效却截然不同非常普遍,下面我们就一起来看一看北芪与黄芪的区别吧!
地黄主产于河南、浙江、江苏、河北、陕西、甘肃、湖南、湖北、四川、山西等地。而要数品质比较好的产地一般以河南、河北、辽宁等地产的质量为佳。所以大家在选购的时候可以优先考虑这些产地的。
两种桔梗,丹参,白芍,牡丹,玄参,白术这些药材。一年生的玄参,防风、丹参,2年生的桔梗,天花粉,4年生的白芍,牡丹。亳州那里有大面积种植药材的基地。西瓜、烟草,土地承包到户。农民可以自由选择种植,年年有种植的循环性周期。有些农民除种粮外,留部分土地栽培管理省事的芍药、十里五里生朝霞。亳芍产区较为集中的五马镇、谯东镇、十九里镇、棉花、朝天椒等农作物。这将大大转