品名 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|
冬瓜子 单边 | 103.3 | ↑ 14.32% | ↑ 37.06% |
菊花 祁菊花 河北 | 34 | ↑ 9.68% | ↓ 2.09% |
墨旱莲 全草统 河北 | 5.2 | ↑ 8.11% | ↑ 2.96% |
胡椒 统白椒 印尼 | 64 | ↑ 5.91% | ↑ 3.72% |
金樱子 统个 广西 | 17 | ↑ 5.33% | ↑ 0.35% |
土茯苓 统片 湖南 | 40 | ↑ 4.47% | ↑ 7.84% |
升麻 白统片 四川 | 88 | ↑ 4.22% | ↓ 5.53% |
冬瓜皮 统 | 10.7 | ↑ 3.88% | ↑ 16.76% |
白蔹 统 湖北 | 51.3 | ↑ 3.01% | ↑ 6.52% |
莲子 红统个 湖南 | 35 | ↑ 2.94% | ↑ 8.35% |
莲子 白统个 湖南 | 42.7 | ↑ 2.82% | ↑ 11.13% |
大血藤 统片 较广 | 9.5 | ↑ 2.7% | ↑ 6.59% |
柴胡 统根 山西 | 96.7 | ↑ 2.58% | ↓ 0.74% |
地蚕 统 | 55.8 | ↑ 2.01% | ↑ 3.35% |
蛴螬 统 | 55.8 | ↑ 2.01% | ↑ 3.87% |
胡椒 统白椒 进口 | 66.5 | ↑ 1.85% | ↑ 5.43% |
麦冬 统 湖北 | 120 | ↑ 1.6% | ↑ 1.91% |
胡椒 统白椒 海南 | 67.8 | ↑ 1.54% | ↑ 5.61% |
胡椒 6两黑椒 进口 | 51 | ↑ 1.41% | ↑ 4.45% |
麦冬 统 四川 | 142.5 | ↑ 1.26% | ↑ 3.34% |
胡椒 统白椒 马来西亚 | 65 | ↑ 1.1% | ↑ 5.4% |
羌活 蚕羌 四川 | 424.43 | ↑ 1.05% | ↓ 0.72% |
牡丹皮 刮丹抽芯70-80% 安徽 | 113.3 | ↑ 1.02% | 0 |
朱砂 水飞 湖南 | 1211.1 | ↑ 0.92% | ↑ 0.28% |
砂仁 壳砂统 国产 | 181.8 | ↑ 0.89% | ↓ 5.7% |
胡椒 5.8两黑椒 进口 | 49.8 | ↑ 0.87% | ↑ 3.08% |
紫草 软统 新疆 | 534.58 | ↑ 0.86% | ↑ 1.34% |
佛手 统片 四川 | 50.33 | ↑ 0.66% | ↓ 3.21% |
益智 统 | 61.4 | ↑ 0.61% | ↓ 0.43% |
酸枣仁 机选统货 山东 | 570 | ↑ 0.5% | ↑ 6.24% |
白豆蔻 统 进口 | 51.6 | ↑ 0.49% | ↑ 3.68% |
白及 统个 | 163.8 | ↑ 0.45% | ↑ 0.55% |
百合 统 湖南 | 75.8 | ↑ 0.38% | ↑ 4.99% |
南五味子 统 | 48.5 | ↑ 0.29% | ↑ 0.56% |
天麻 统片 | 257.5 | ↑ 0.28% | ↑ 0.54% |
猪苓 统个 家种 | 128.8 | ↑ 0.18% | ↑ 0.7% |
黄芩 家种统个 山西 | 45.3 | ↑ 0.15% | ↓ 0.07% |
垂盆草别称狗牙瓣、石指甲、佛指甲、打不死等,为景天科景天属多年生草本多肉植物,一般生长在山坡岩石石隙、山沟边、河边湿润处,极易栽培,对环境要求不严,家前屋后均可种植,也可盆栽,下面我们就一起来看一看垂盆草怎么吃才好吧!
龙齿:取原药材,除去泥土及杂质,打碎;煅龙齿:取净龙齿小块,置耐火容器内,用武火加热,煅至红透,取出,放凉,碾碎。煅时要用武火,但要控制时间,以防灰化。并要在容器上加盖,防止爆溅。煅时有爆裂声。
种植北沙参应选择土层深厚、疏松的砂质壤土或砂土种植,根入土深,无分叉,才能形成优质药材。土层薄、黏重、板结、地下水位高的土壤,根入土浅,往往形成许多分叉,品质差,产量也低。对土壤酸碱度的要求,从北京、陕西、四川各地引种的情况来看,适应范围还是较广的,在微酸至微碱的土壤中都能生长,发育良好。
鸭肉性凉,本有滋阴作用。润肺的药汤按照价格级别分为:虫草老鸭汤,绝对是滋肾养肺上品;北虫草老鸭汤,药效与上同,只是汤汁颜色金黄,有些人可能不接受;北沙参、玉竹、石斛汤,养肺阴润燥为主;麦冬、百合老鸭汤,清肺润燥。请结合实际选择。